Первенство г. Минска посвященное Дню города.

На базе СДЮШОР водных видов спорта 09.09.2016г. прошло первенство г.Минска по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек посвященное Дню города.

Поздравляем призеров первенства:

1 место-Пащенко Никиту,Стрижак Веронику

2 место- Рабушко Максима. Протасевич Ангелину,Данильчук Еву, Люкшинова Владимира, Мальчинского Даниила , Савицкую Марию

3 место- Лазовского Даниила, Яковлеву Злату, Шароватову Екатерину

их тренеров и всех участников первенства.





ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


Первенства г.Минска посвященного Дню города
по гребле на байдарках и каноэ
среди юношей и девушек


Главный судья соревнований - Быковский Игорь Евгеньевич (судья НК, г.Минск)
Главный секретарь соревнований - Турчина Ирина Яковлевна (судья НК, г.Минск)
Старший судья на старте - Скакун Александр Петрович (судья 1категории, г.Минск)
Старший судья на финише - Иванова Нина Ивановна (судья 1категории, г.Минск)
Орбитр на дистанции - Астапкович Алексей Николаевич (судья 1категории, г.Минск)

09 сентября 2016 г.Минск
К-1 2000м юноши 2004 и мл.г.р. С-1 2000м юноши 2004 и мл.г.р.
место Ф.И.спортсмена г.рожд финал место Ф.И.спортсмена г.рожд финал

 

К-1 2000м юноши 2004 и мл.г.р.

место Ф.И.спортсмена г.рожд финал


1 Арловский Даниил 2004 07,30,04 
2 Мальчинский Даниил 2004 07,32,92 
3 Плотников Артём 2004 07,56,32 
4 Соколовский Алексей 2004 07,58,35 
5 Исоченко Федор 2004 08,17,60 
6 Баканчук Илья 2004 08,37,66 
7 Анисим Анатолий 2004 09,17,38 
8 Данилевич Владислав 2004 09,23,25 
9 Романовский Федор 2005 09,29,37 
10 Блашко Никита 2004 09,35,29 
11 Давыдов Доминик 2005 09,43,82 
12 Каймович Константин 2005 09,45,32
13 Жаврид Никита 2005 09,53,91 
14 Пенкин Тимофей 2004 10,01,66
15 Вериго Алексей 2004 10,06,07
16 Полещук Ян 2006 10,11,85 
17 Хихар Иллья 2005 10,15,79 
18 Штабинский Павел 2004 10,17,94 
19 Филонов Антоний 2004 10,22,94 
20 Герман Александр 2006 10,33,44 
21 Золоторевич Глеб 2005 10,34,35 
22 Хмель Даниил 2005 10,48,88 
23 Левкович Арсений 2004 10,49,75 
24 Петрашевич Тимофей 2004 11,09,66 
25 Климко Андрей 2004 11,39,07 
26 Высоцкий Артем 2004 11,41,72
27 Алексиевич Сергей 2004 12,15,07 
28 Манюк Глеб 2005 12,21,94 
29 Соснин Алексей 2005 13,43,82 

С-1 2000м юноши 2004 и мл.г.р.

1 Борисёнок Илья 2005 08,13,38
2 Лашкевич Даниил 2004 08,19,25
 3 Ковчуго Иван 2004 08,27,71
 4 Мишкевич Павел 2004 09,00,14
 5 Зайцев Кирилл 2004 09,17,06
6 Ракович Алексей 2004 09,17,48
 7 Малькевич Иван 2004 10,04,80
 8 Пекарский Вячеслав 2004 10,18,19
 9 Матулин Никита 2004 10,40,24
 10 Пилипенко Тимофей 2004 10,47,76
 11 Плюто Владислав 2004 11,00,13
 12 Чуянов Егор 2004 12,03,76
 13 Кокурников Владислав 2004 15,46,55

 

К-1 2000м девушки 2004 и мл.г.р.

 1 Таращик Елизавета 2004 09,03,03
 2 Иванченко Надежда 2004 09,06,75
 3 Гончарик Ирина 2004 09,15,94
4 Шамрицкая Ксения 2004 09,19,47
 5 Мороз Алина 2004 09,23,41
 6 Пихтерева Виктория 2005 09,29,19
 7 Семерня Арина 2004 09,40,16
 8 Карчава Ани 2004 09,57,53
 9 Манцевич Алина 2005 11,10,62

С-1 2000м девушки 2004 и мл.г.р.

 1 Хмурович Виктория 2004 09,14,44
 2 Ахрамович Анастасия 2004 10,11,72
 3 Савицкая Мария 2004 10,52,72
 4 Шмелёва Милана 2004 14,35,72
Филонов Егор 2006 н/ст Зубович Полина 2005 н/ф

 

С-1 2000м юноши 2003г.р. К-1 2000м юноши 2003г.р.


место Ф.И.спортсмена г.рожд финал место


1 Метелица Константин 2003 07,30,48 
2 Пархимович Никита 2003 07,33,14 
3 Боковец Дмитрий 2003 07,51,14 
4 Янковский Савелий 2003 07,59,49 
5 Копытич Алексей 2003 08,10,42 
6 Луцай Даниил 2003 08,15,20 
7 Синяк Илья 2003 08,15,42 
8 Маргевич Захар 2003 08,18,71 
9 Жоль Антон 2003 08,19,33 
10 Мацкевич Степан 2003 08,20,74 
11 Пилюгин Тимофей 2003 08,47,44 
12 Прудниченко Владимир2003 08,52,80 
13 Лавышик Донат 2003 09,00,11 
14 Матусевич Даниил 2003 09,02,99 
15 Вареник Артем 2003 09,17,52 
16 Казамель Илья 2003 09,32,04
17 Цыбульский Влад 2003 09,44,20
18 Стоцкий Даниил 2003 09,49,27 
19 Дорощик Даниил 2003 09,50,33 
20 Талай Максим 2003 09,53,33 
21 Сергеев Александр 2003 10,23,97 
22 Миронович Виталий 2003 11,01,30
23 Хрусталев Александр 2003 12,59,12 
24 Силибин Светослав 2003 н/ст 
25 Дрозд Алексей 2003 н/ст 
26 Жилач Дмитрий 2003 н/ст 
27 Колосовский Павел 2003 н/ф

К-1 2000м юноши 2003г.р.
место Ф.И.спортсмена г.рожд финал 
 1 Данилов Антон 2003 07,39,44
 2 Севрук Антон 2003 07,52,08
 3 Шейпак Владислав 2003 08,09,67
 4 Протосевич Матвей 2003 08,11,47
 5 Писаренко Артем 2003 08,56,38
 6 Серко-Свидрицкий Федор2003 08,59,75
 7 Яскевич Павел 2003 08,59,84
 8 Крумкачев Дмитрий 2003 09,00,87
 9 Новик Егор 2003 09,08,52
 10 Курдесов Вадим 2003 09,24,68
 11 Висушко Дмитрий 2003 09,42,68
 12 Леонович Артем 2003 11,13,14
 13 Титлов Иван 2003 12,17,46
 Мурашко Эрик 2003 н/ф
 Андрюшов Илья 2003 н/ф

С-1 2000м девушки 2003г.р.

Ф.И.спортсмена г.рожд финал


 1 Стрижак Вероника 2003 08,40,80
 2 Шарая Дарья 2003 08,50,91
 3 Яковлева Злата 2003 09,18,33
 4 Мальцева Наталья 2003 09,19,49
 5 Марусова Дарья 2003 10,46,02
6 Буланова 2003 13,45,45
 Осиновская Каролина 2003 н/ф

Кулиева Карина 2003 н/ф

К-1 2000м девушки 2003г.р. С-1 2000м девушки 2000-02г.р.
место Ф.И.спортсмена г.рожд финал место Ф.И.спортсмена г.рожд финал
 1 Гаврук Анастасия 2001 08,13,93
2 Протасевич Ангелина 2001 08,20,55
 3 Данильчук Ева 2002 08,33,10
4 Шамрицкая Полина 2003 08,49,81

 

С-1 2000м девушки 2000-02г.р.
 место Ф.И.спортсмена г.рожд финал
 1 Гаврук Анастасия 2001 08,13,93
 2 Протасевич Ангелина 2001 08,20,55
 3 Данильчук Ева 2002 08,33,10
 4 Осиновская Нелли 2001 08,39,69
5 Шишковец Ангелина 2000 08,59,40
6 Матюшенко Дарья 2001 09,10,24
 Стефанович Анастасия 2001 н/ф

дК-1 2000м девушки 2002г.р. 
место Ф.И.спортсмена г.рожд финал
1 Чернова Ульяна 2002 08,17,25
2 Гринкевич София 2002 08,54,50
3 Зуевская Валерия 2002 11,05,02
4 Карзан Ангелина 2002 11,20,88
Беляева Анастасия 2002 н/ф

9 з-д К-1 2000м юноши 2002г.р. 
место Ф.И.спортсмена г.рожд финал 
1 Бесараб Виктор 2002 06,41,12 
2 Цветков Владислав 2002 07,00,81
3 Чаглей Станислав 2002 07,22,00 
4 Десюкевич Захар 2002 07,28,65 
5 Калачёв Денис 2002 07,32,90 
6 Бартошик Вадим 2002 07,41,53 
7 Леванов Игорь 2002 07,52,22 
8 Троцкий Егор 2002 07,56,56

9 Занкевич Илья 2002 08,08,47 
10 Старобинский Михаил 2002 08,09,22 
11 Лашук Тимофей 2002 08,11,18 
12 Евсеевич Илья 2002 08,11,90 
13 Потапенко Арсений 2002 08,14,97 
14 Шода Максим 2002 08,19,84 
15 Кунцевич Владислав 2002 08,24,31 
16 Деркач Маким 2002 08,24,94 
17 Раевский Михаил 2002 08,26,97 
18 Серко Андрей 2002 08,27,12 
19 Демиденко Роман 2002 08,34,81
20 Метта Максим 2002 08,42,88 
21 Лазовик Роман 2002 09,07,69 
22 Морозов Ярослав 2002 09,11,75 
23 Саковец Алексей 2002 09,16,28 
24 Гуд Даниил 2002 09,18,09 
25 Тумашик Максим 2002 09,31,40
26 Курилов Павел 2002 09,33,65 
27 Аврамов Артём 2002 10,10,18 
Плиско Егор 2002 н/ст 
Мисяков Захар 2002 н/ст

С-1 2000м юноши 2002г.р.
 место Ф.И.спортсмена г.рожд финал
 1 Нестерович Захар 2002 07,09,39
 2 Люкшинов Владимир 2002 07,22,94
 3 Плеваченко Ян 2002 07,23,38
 4 Макаревич Влад 2002 07,25,09
 5 Бровко Павел 2002 07,25,63
 6 Криштапович Михаил 2002 07,31,19
 7 Аверченков Даниил 2002 07,32,16
 8 Петрович Владислав 2002 07,52,25
 9 Певнев Александр 2002 07,53,22
 10 Пилипчик Евгений 2002 07,54,44
 11 Францкевич Валерий 2002 08,08,69
 12 Ломако Иван 2002 08,12,28
 13 Колосовский 2002 08,17,53
 14 Лыгин Никита 2002 08,29,03
 15 Кононович Алексей 2002 08,33,53
 16 Плехов Егор 2002 08,36,69
 17 Бобров Роман 2002 08,46,31
 18 Шуппо Александр 2002 08,53,78
 19 Федосеев Артем 2002 08,56,16
 20 Никульский Матвей 2002 09,03,75
 21 Ковалевский Максим 2002 09,07,25
 22 Прудниченко Александр 2002 09,08,38
23 Балаш Юрий 2002 09,29,66
24 Иванов Никита 2002 09,45,84
 25 Мильгуй Алексей 2002 10,26,25
26 Козлов Павел 2002 12,37,38
27 Едко Владислав 2002 14,25,68
28 Сысковец 2002 14,26,31
Мисяков Захар 2002 н/ст Конон Владимир 2002 н/ст
Бурый Кирилл 2002 н/ст
Ленартович Андрей 2002 н/ф

К-1 2000м девушки 2001г.р.
место Ф.И.спортсмена г.рожд финал
1 Островская Ева 2001 07,40,56
2 Кисель Юлия 2001 08,13,37
3 Шароватова Екатерина 2001 08,26,24

К-1 2000м девушки 2000г.р.
место Ф.И.спортсмена г.рожд финал
1 Емельянова Диана 2000 07,22,35
2 Живицкая Полина 2000 07,31,54
3 Балацун Дарья 2000 08,42,20
Красий Мария 2000 н/ф

13 з-дК-1 2000м юноши 2001г.р. С-1 2000м юноши 2001г.р.
место Ф.И.спортсмена г.рожд финал 
1 Анисимов Матвей 2001 06,19,97 
2 Гавриленко Кирилл 2001 06,37,72 
3 Лазовский Даниил 2001 06,49,41 
4 Пацукевич Илья 2001 06,53,59 
5 Простолупов Владислав2 0 0 1 07,02,56 
6 Божков Артём 2001 07,05,16 
7 Сергеев Иван 2001 07,08,91 
8 Мороз Степан 2001 07,09,88 
9 Кисель Анатолий 2001 07,11,63 
10 Киселев Павел 2001 07,12,97 
11 Гончалевский Денис 2001 07,13,50 
12 Бойко Антон 2001 07,15,03 
13 Рабушко Никита 2001 07,21,47 
14 Шарандыков Дмитрий 2001 07,26,50 
15 Кошкин Григорий 2001 07,27,66 
16 Адамушко Роман 2001 07,30,50 
17 Король Евгений 2001 07,30,84 
18 Рубеж Артем 2001 07,34,00 
19 Бурдиловский Артем 2001 07,39,91
20 Карбанович Артем 2001 07,51,84
21 Бохар Артём 2001 07,54,06
22 Лейчёнок Даниил 2001 08,38,25
23 Саксонов Андрей 2001 11,57,53
Апранич Андрей 2001 н/ф

С-1 2000м юноши 2001г.р.
 место Ф.И.спортсмена г.рожд финал
 1 Ластовенко Эдвард 2001 06,43,60
 2 Чудиловский Евгений 2001 06,59,29
 3 Копытич Александр 2001 07,06,00
 4 Воскресенский Дмитрий 2001 07,08,20
 5 Баяндин Влад 2001 07,19,83
 6 Березовенко Даниил 2001 07,28,63
 7 Кожемяченко Павел 2001 07,33,11
 8 Рысевец Клим 2001 07,35,11
 9 Есис Алексей 2001 07,35,20
 10 Климович Дмитрий 2001 07,38,27
 11 Дьяченко Влад 2001 07,41,94
 12 Дубатовка Николай 2001 07,55,16
 13 Дударенко Влад 2001 08,07,60
 14 Кашинский Евгений 2001 08,53,08
 Авчинников Сергей 2001 н/ст
 Шакуто Павел 2001 н/ст
 Стрижак Антон 2001 н/ст
 Сасковец Никита 2001 н/ст

К-1 2000м юноши 2000г.р. 
место Ф.И.спортсмена г.рожд финал 
1 Галдобин Степан 2000 06,14,75 
2 Алейников Антон 2000 06,22,72 
3 Королько Николай 2000 06,26,31 
4 Дыдышко Артем 2000 06,28,60 
5 Леонович Артем 2000 06,48,12 
6 Зайцев Максим 2000 06,48,15 
7 Демещенко Александр 2000 07,50,62 
8 Колесников Данила 2000 08,34,66
Бондарик Влад 2000 н/ф

С-1 2000м юноши 2000г.р.
 место Ф.И.спортсмена г.рожд финал
 1 Пащенко Никита 2000 06,49,12
 2 Рабушко Максим 2000 06,59,94
 3 Савчик Константин 2000 07,07,72
 4 Лосев Алексей 2000 07,19,53
 5 Янцевич Владислав 2000 07,27,81
 6 Антипов Денис 2000 07,40,87
7 Забияка Данила 2000 07,58,31
 Рудоман Влад 2000 н/ст