Учреждение «Минский городской центр олимпийского резерва по гребным видам спорта»
06.05.2016 г. на базе СДЮШОР водных видов спорта прошло первенство г. Минска, посвященное Дню Победы. В соревнованиях приняло участие более 200 человек.


Места распределились следующим образом:
| К-1 200 м юноши 2004 и мл.г.р. | ||||
| место | Ф.И.спортсмена | г.рожд | п/финал | финал |
| 1 | Арловский Даниил | 2004 | 1,06,03 | 1,06,75 |
| 2 | Соколовский Алексей | 2004 | 1,10,66 | 1,07,16 |
| 3 | Плотников Артём | 2004 | 1,13,56 | 1,07,50 |
| К-1 200 м девушки 2004 и мл.г.р. | ||||
| место | Ф.И.спортсмена | г.рожд | п/финал | финал |
| 1 | Пихтерева Виктория | 2005 | 1,20,37 | |
| 2 | Кузнецова Виктория | 2005 | 2,20,00 | |
| 3 | Шамрицкая Ксения | 2004 | 1,15,69 | |
| С-1 200 м юноши 2004 и мл.г.р. | ||||
| место | Ф.И.спортсмена | г.рожд | п/финал | финал |
| 1 | Чуянов Егор | 2004 | 1,02,72 | |
| 2 | Борисёнок Илья | 2005 | 1,08,22 | |
| 3 | Зайцев Кирилл | 2004 | 1,08,56 | |


| К-1 200 м девушки 2003г.р. | ||||
| место | Ф.И.спортсмена | г.рожд | п/финал | финал |
| 1 | Иванькова Анастасия | 2003 | 0,57,40 | |
| 2 | Артюхова Арина | 2003 | 1,07,31 | |
| 3 | Шамрицкая Полина | 2003 | 1,07,65 | |
| К-1 200 м юноши 2003г.р. | ||||
| место | Ф.И.спортсмена | г.рожд | п/финал | финал |
| 1 | Андрюшов Илья | 2003 | 0,53,32 | 0,50,29 |
| 2 | Севрук Антон | 2003 | 0,59,19 | 0,54,35 |
| 3 | Курдесов Вадим | 2003 | 0,57,53 | 0,57,10 |
| С-1 200 м девушки 2003г.р. | ||||
| место | Ф.И.спортсмена | г.рожд | п/финал | финал |
| 1 | Стрижак Вероника | 2003 | 1,09,69 | |
| 2 | Шарая Дарья | 2003 | 1,20,04 | |
| 3 | Яковлева Злата | 2003 | 1,28,57 | |
| С-1 200 м юноши 2003г.р. | ||||
| место | Ф.И.спортсмена | г.рожд | п/финал | финал |
| 1 | Метелица Константин | 2003 | 1,01,78 | 0,58,94 |
| 2 | Жоль Антон | 2003 | 1,02,09 | 1,01,35 |
| 3 | Янковский Савелий | 2003 | 1,05,72 | 1,04,16 |


|
К-1 200 м юноши 2002 г.р. |
||||
| место | Ф.И.спортсмена | г.рожд | п/финал | финал |
| 1 | Цветков Владислав | 2002 | 0,51,06 | 0,51,56 |
| 2 | Старобинский Михаил | 2002 | 0,52,75 | 0,52,16 |
| 3 | Шода Максим | 2002 | 0,54,97 | 0,55,53 |